Descrição
Ótica da ZEISS com câmaras de alta resolução de 50 MP em todas as lentes
O smartphone vivo V50 capta todos os detalhes com uma câmara ultra grande angular de 50 MP, uma câmara principal OIS de 50 MP e uma câmara de selfies de grupo de 50 MP, todas desenvolvidas em parceria com a ZEISS para retratos com qualidade profissional e fotografias impressionantes em qualquer cenário.
Sistema de imagem com AI de nível profissional
1. Torne-se num mestre dos retratos noturnos com o sistema Aura Light 2.0 com tecnologia de IA e efeitos Bokeh ZEISS.
2. Capture fotografias de grupo perfeitas graças aos recursos de grande angular HD das câmaras frontal e traseira.
3. Melhore facilmente as suas fotografias com funcionalidades de IA: Edição de IA, apagamento e melhorias inteligentes.
4. Grave vídeos ultra-HD 4K em todas as câmaras para reviver momentos cinematográficos com este smartphone.
Design luxuoso e durabilidade topo de gama
Com um ecrã AMOLED de 6,77 pol. com curvas subtis nos quatro lados, combina uma estética elegante com uma aderência confortável. O módulo de câmara premium e a classificação IP68/IP69 tornam o smartphone altamente resistente, mesmo em ambientes adversos.
FlashCharge de 90 W com uma bateria potente de 6000 mAh
Utilize o seu smartphone sem se preocupar com a falta de energia, graças à sua enorme bateria de 6000 mAh. A tecnologia FlashCharge de 90 W da vivo permite carregar em apenas alguns minutos. Está com pouca bateria? Um carregamento rápido de 10 minutos oferece até 6 horas extra de tempo de conversação. A tecnologia avançada de bateria da vivo garante uma saúde ideal durante até 4 anos, mantendo o seu dispositivo com energia fiável ao longo do tempo.
Desempenho superior para multitarefas uniformes
O smartphone está equipado com o potente chip Qualcomm Snapdragon® 7 de 3.ª geração, 12 GB de RAM (+12 GB de RAM expandida) e 512 GB de armazenamento para um desempenho ultrarrápido. Alterne facilmente entre mais de 40 aplicações simultaneamente sem atrasos - perfeito para produtividade e jogos.
| Básico | |
| Grau de proteção contra poeira e água | IP68; IP69 |
| Sistema operativo | Funtouch OS 15 |
| Versão do Android | Android 15 |
| Plataforma | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3 |
| Número de núcleos da CPU | 8 |
| Processo de fabrico | 4 nm |
| Frequência de relógio da CPU | 1 × 2,63 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz |
| Memória | |
| RAM e Armazenamento | 12 GB + 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 |
| RAM Expandida | 12 GB |
| Bateria | |
| Bateria | 6000 mAh (típ.) |
| Potência de carregamento | 90 W |
| Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio |
| Design | |
| Dimensões | 163,29 × 76,72 × 7,39 mm (Satin Black) 163,29 × 76,72 × 7,57 mm (Mist Purple) |
| Peso | 189 g (Satin Black) 199 g (Mist Purple) |
| Material da tampa traseira | Película de resina sintética (Satin Black), vidro (Mist Purple) |
| Tipo de leitor de impressões digitais | Sensor de impressões digitais ótico no ecrã |
| Ecrã | |
| Tamanho | 6,77" |
| Resolução | 2392 × 1080 |
| Taxa de atualização | 60/90/120 Hz |
| Brilho máximo local | 4500 nits |
| Gama de cores | Ampla gama de cores DCI-P3 |
| Densidade de píxeis | 387 ppi |
| Material emissor de luz | VM7 |
| Tipo | AMOLED |
| Ecrã tátil | Multitátil capacitivo |
| Rede | |
| 2G GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G WCDMA | B1/B2/B4/B5/B6/B8 |
| 4G FDD-LTE | B1/B2/B3/B20/B5/B7/B8/B18/B19/B17/B12/B13/B4/B25/B26/B28/B32/B66 |
| 4G TDD-LTE | B38/B39/B40/B41/B42 |
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n75/n38/n40/n41/n77/n78 |
| Ranhura para cartões | 2 cartões nano SIM |
| Modo de espera | Duplo modo de espera para duplo SIM 5G + 5G |
| Câmara | |
| Câmara | Câmara frontal: Lente de focagem super grande angular de 50 MP: AF; f/2.0; FOV de 92°; lente 5P Câmara traseira: Câmara principal de 50 MP: OIS; f/1.88; FOV de 84°; lente 6P Lente grande angular de 50 MP: AF; f/2.0; FOV de 119,4°; lente 5P |
| Abertura | f/2.0 (frontal), f/1.88 (traseira principal), f/2.0 (traseira grande angular) |
| Flash | Flash traseiro |
| Luz de preenchimento | Aura Light traseira com dupla temperatura de cor |
| Modo de cena | Frontal: Fotografia, Retrato, Noite, Vídeo, Microvídeo, Alta resolução, Vista dupla, Live Photo Traseira principal: Fotografia, Retrato, Noite, Vídeo, Microvídeo, Alta resolução, Panorâmica, Documentos ultra HD, Câmara lenta, Time-lapse, Superlua, Astro, Profissional, Instantâneo, Comida, Vista dupla, Live Photo Ultra grande angular: Fotografia, Noite, Vídeo, Time-lapse, Profissional, Alta resolução, Documentos ultra HD |
| Multimédia | |
| Reprodução de áudio | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Reprodução de vídeo | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Resolução de gravação de vídeo | 4K/1080P/720P |
| Gravação de voz | Suportado |
| Gravação de vídeo | MP4 |
| Conetividade | |
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB | USB 2.0 |
| GPS | Suportado |
| OTG | Suportado |
| NFC | Suportado Modo de leitura/escrita, modo de emulação (pagamento com SIM ou HCE) |
| eSIM | Suportado |
| Localização | |
| Serviços | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Suportado |
| Sensor de luz ambiente | Suportado |
| Bússola digital | Suportado |
| Sensor de proximidade | Suportado |
| Giroscópio | Suportado |
| Outros | Vibrador |
| Conteúdo da caixa | |
| Modelo | vivo V50 5G |
| Guia de início rápido | Incluído |
| Cabo USB | Incluído |
| Carregador | Não incluído |
| Capa para telemóvel | Incluída |
| Película protetora de ecrã (aplicada) | Incluída |
| Cartão de garantia | Incluído |
| Ferramenta de ejeção do SIM | Incluída |
|
1. A RAM/ROM real disponível é menor devido ao armazenamento do sistema operativo e das aplicações pré-instaladas. 2. As dimensões e o peso reais podem diferir devido a variações nos processos, métodos de medição, fornecimento de materiais e lotes de produção. 3. Medido na diagonal, o tamanho do ecrã é de 6,77 polegadas no retângulo completo. A área de visualização real é ligeiramente menor. 4. A funcionalidade real da rede está sujeita à disponibilidade da rede da operadora, à legislação e regulamentação aplicáveis, ao suporte da infraestrutura e à versão do software do telemóvel. 5. A RAM expandida é conseguida através de software. 6. O valor dos píxeis pode variar consoante os diferentes modos da câmara e está sujeito ao uso real. 7. É possível que a informação e os serviços contidos neste site não estejam totalmente disponíveis em todos os países/regiões. 8. Este produto foi testado em condições laboratoriais controladas e está classificado como IP68 e IP69 de acordo com a norma IEC 60529-2013... | |
Produtos Relacionados
Descubra nossos produtos em destaque



