Descrição
Tamanho compacto e ecrã impressionante
Desfrute de um desempenho de alto nível num ecrã plano de 6,31”, confortável para usar com uma só mão. Viva uma experiência visual de nível profissional com a certificação ZEISS Master Color, um ecrã LTPO 1.5K com taxa de atualização adaptativa (1-120 Hz) e um brilho de 1800 nits HBM para uma clareza excecional sob a luz do sol.
Durabilidade premium com certificação militar
Design elegante e resistente sem abdicar do estilo. Acabamento premium com um perfil resistente em liga metálica de grau aeroespacial e traseira de vidro polido a jato de areia para um toque sedoso num corpo ultrafino de 7,99 mm, ecrã protegido com vidro reforçado Schott Xensation, dupla certificação de resistência a quedas (SGS e grau militar MIL-STD 810H) e a máxima certificação de resistência ao pó e água (IP68 + IP69) para suportar pó, imersão em águas profundas, jatos de alta pressão e quedas.
Sistema de fotografia profissional ZEISS
Capture cada detalhe com o sistema de câmara desenvolvido em conjunto com a ZEISS. A câmara super teleobjetiva periscópica da ZEISS de 50 MP (Sony IMX882) e a câmara principal ZEISS de 50 MP (Sony IMX921 com tecnologia VCS Bionic Spectrum da vivo) oferecem uma qualidade fotográfica excecional. Domine os retratos com as múltiplas distâncias focais e os estilos Bokeh da ZEISS e experimente ainda modos únicos como a câmara de fotografia urbana e os estilos clássicos de rolo de filme.
Smartphone compacto com bateria para todo o dia
Desempenho máximo num design compacto graças ao processador de alto desempenho MediaTek Dimensity 9300+. Alimentado por uma enorme bateria BlueVolt XXL de 6500 mAh com tecnologia de longa duração (Electrode Cold Press 2.0 + C-FPACK) e carregamento ultrarrápido FlashCharge de 90 W.
Eficiência e criatividade potenciadas por IA
Otimize a sua produtividade com o assistente Google Gemini, crie legendas com IA instantaneamente e traduza qualquer ecrã em tempo real com a "Tradução de Ecrã com IA". Dê largas à sua criatividade com o AI Image Studio e deixe que a IA o ajude na edição das suas fotografias com ferramentas como "Movimento Mágico com IA", "Ampliação de Imagem com IA" e "Remoção de Reflexos com IA"
| Básico | |
| Cor | Blue Breeze, Black Luxe |
| Grau de proteção contra poeira e água | IP68 e IP69 |
| Sistema operativo | Funtouch OS 15 |
| Versão do Android | Android 15 |
| Plataforma | |
| Processador | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Número de núcleos da CPU | 8 |
| Processo de fabrico | 4 nm |
| Frequência de relógio da CPU | 1 × 3,4 GHz + 3 × 2,85 GHz + 4 × 2,0 GHz |
| Memória | |
| RAM e Armazenamento | 12 GB + 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 |
| RAM Expandida | 12 GB |
| Bateria | |
| Bateria | Este produto utiliza um design de célula única: Capacidade típica: 6500 mAh (3,83 V) Energia típica: 24,9 Wh Capacidade nominal: 6340 mAh (3,83 V) Energia nominal: 24,29 Wh |
| Potência de carregamento | FlashCharge de 90 W |
| Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio |
| Design | |
| X200 FE | Dimensões |
| Dimensões | 150,83 × 71,76 × 7,99 mm |
| Peso | 186 g |
| Material da tampa traseira | Vidro |
| Tipo de leitor de impressões digitais | Sensor de impressões digitais ótico no ecrã |
| Ecrã | |
| Tamanho | 6,31″ (16,04 cm) |
| Resolução | 2640 × 1216 |
| Taxa de atualização | Taxa de atualização adaptativa LTPO (120/90/72/60 Hz) |
| Brilho máximo local | 5000 nits |
| Gama de cores | Ampla gama de cores DCI-P3 |
| Saturação de cor | Ampla gama de cores DCI-P3 |
| Densidade de píxeis | 460 PPI |
| Material emissor de luz | U8 |
| Tipo | AMOLED |
| Ecrã tátil | Multitátil capacitivo |
| Rede | |
| 2G GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G WCDMA | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| 4G FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B71 |
| 4G TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78 |
| Ranhura para cartões | 2 cartões nano SIM |
| Modo de espera | Duplo modo de espera de duplo SIM |
| Câmara | |
| Câmara | Câmara frontal: 50 MP Câmara traseira: 50 MP + 8 MP + 50 MP |
| Abertura | Câmara frontal: f/2.0 (50 MP) Câmara traseira: f/1.88 (50MP) + f/2.2 (8 MP) + f/2.65 (50 MP) |
| Flash | Aura Light traseira com dupla temperatura de cor |
| Modo de cena | Alta resolução, Panorâmica, Documento ultra HD, Câmara lenta, Time-lapse, Superlua, Profissional, Instantâneo, Comida, Noite, Retrato, Fotografia, Vídeo, Microvídeo, Câmara de fotografia urbana, Vídeo de retrato, Astro, Modo de palco |
| Multimédia | |
| Reprodução de áudio | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Reprodução de vídeo | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Gravação de voz | Suportado |
| Gravação de vídeo | MP4 |
| Conetividade | |
| Wi-Fi | Wi-Fi Display; MIMO 2×2; MU-MIMO; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; Conetividade dupla 2,4GHz e 5GHz; Conetividade dupla 2,4GHz e 6GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB | USB 2.0 |
| GPS | Suportado |
| OTG | Suportado |
| NFC | Suportado Nota: Modo de leitura/escrita, modo de emulação suportado (pagamento com SIM *ou HCE) *O cartão SIM para pagamentos deve ser inserido na ranhura para SIM1 |
| eSIM | Suportado |
| Localização | |
| GPS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GPS, posicionamento por rede móvel, posicionamento Wi-Fi |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Suportado |
| Sensor de luz ambiente | Suportado |
| Bússola digital | Suportado |
| Sensor de proximidade | Suportado |
| Sensor de temperatura de cor | Suportado |
| Vibração | Suportado |
| Giroscópio | Suportado |
| Outros | Emissor infravermelho, sensor de cintilação |
| Conteúdo da caixa | |
| Modelo | vivo X200 FE |
| Guia de início rápido | Incluído |
| Cabo USB | Incluído |
| Carregador | Não incluído |
| Capa para telemóvel | Incluída |
| Película protetora de ecrã (aplicada) | Incluída |
| Cartão de garantia | Incluído |
| Ferramenta de ejeção do SIM | Incluída |
| Design ecológico | |
| Tipo de cartão SD suportado | Nenhum |
| Classe de velocidade do cartão SD suportado | Nenhuma |
| Cobalto nas baterias | >10 g |
| Tântalo nos condensadores | <0,01 g |
| Ouro em todos os componentes | <0,02 g |
| Reciclabilidade | 81.40% |
| Número mínimo de ciclos da bateria | ≥800 |
| Neodímio nos altifalantes, nos motores de vibração e noutros ímanes | 0,05-0,2 g |
| A taxa de reciclagem dos materiais dos produtos ou dos seus componentes | 1. Percentagem de materiais reciclados no vidro protetor do ecrã, no painel traseiro e na lente: 30 % 2. Percentagem de materiais plásticos de origem biológica no tabuleiro do cartão SIM: 10 % |
|
1. A RAM/ROM disponível real é menor devido ao armazenamento do sistema operativo e das aplicações pré-instaladas. 2. O vivo X200 FE suporta carregamento rápido FlashCharge até 90W (adaptador FlashCharge 11 V/8,2 A, compatível com 9 V/1,3 A ou 5-11 V 5 A máx.). A potência de carregamento real é ajustada dinamicamente à medida que a situação muda e está sujeita ao uso real. Carregador não incluído na embalagem de venda. 3. As dimensões e o peso reais podem variar devido a variações nos processos, métodos de medição e fornecimento de materiais. 4. O tamanho do ecrã, medido na diagonal, é de 6,31 polegadas no retângulo completo. A área de visualização real é ligeiramente menor. 5. A funcionalidade real da rede está sujeita à disponibilidade da rede do operador, às leis e regulamentos aplicáveis, ao suporte da infraestrutura e à versão do software do telemóvel. 6. A funcionalidade real do Wi-Fi pode variar de acordo com a disponibilidade regional e o suporte da rede local. 7. Este produto foi testado em condições laboratoriais controladas e possui as certificações IP68 e IP69 de acordo com a norma IEC 60529. A resistência ao pó e à água não é permanente e pode diminuir devido ao desgaste diário. Evite danos causados pela entrada de líquidos. 8. O valor dos píxeis pode variar consoante os diferentes modos da câmara e está sujeito ao uso real. |
|
Produtos Relacionados
Descubra nossos produtos em destaque


